根据《成都信息工程大学2024年硕士研究生招生复试调剂录取工作办法》有关规定,经学院硕士研究生招生工作小组研究,2024年我院本批次硕士研究生招生复试安排如下:
一、复试形式及时间
(1)复试形式为线下复试。
(2)考生应按照《成都信息工程大学2024年硕士研究生招生复试调剂录取工作办法》准备资格审查所需材料
(3)3月29日09时—18时,在成都信息工程大学龙泉校区崇德楼404室报到。
(3)考生逾期未报到,学院将按照《成都信息工程大学2024年硕士研究生招生复试录取工作办法》取消其复试资格。
二、缴费
(1)普通考生120元/人,同等学力200元/人。
(2)缴费方式为:考生利用手机微信,搜索“校园安心付”微信小程序进行缴费。缴费考生的学号为:复试学院代码+报名号,共12位数字。
(3)考生自行在网上进行缴费,复试报到时向工作人员出示缴费结果。
三、笔试(含专业课考试和同等学力加试)
(1)专业课考试安排在3月30日9时—12时第二教学楼L2308室进行;
加试科目1安排在3月30日14时—17时第二教学楼L2308室进行;
加试科目2安排在3月30日18时—21时第二教学楼L2308室进行;
(2)笔试为闭卷考试。考生持加盖学院公章的《准考证》、身份证参加考试。考试全程进行录音录像。
(3)开考15分钟后,迟到考生不得进入考场参加当科考试。
四、综合面试
(1)综合面试时间:3月31日09时—4月1日21时
(2)综合面试分组及地点见报到后学院张贴公告。
五、体检
(1)考生体检工作在拟录取后进行。
(2)在二级甲等以上医院体检(1寸照片贴体检表)。在学校拟录取公示期内向学院提交盖医院公章的电子版体检结果。
(3)提交邮箱:tjxyyj@cuit.edu.cn
     联系老师:岳老师
六、成绩公布及拟录取手续办理
(1)成绩公布时间为:4月2日
(2)成绩公布方式:本学院网站
(3)学校将根据《成都信息工程大学2024年硕士研究生招生复试调剂录取工作办法》对考生进行排名并确定本批次拟录取名单,最迟于次日向考生发送待录取通知,届时考生将收到研招网通知。
(4)第一志愿考生仅需登录研招网查看待录取结果;调剂录取考生须在收到研招网待录取短信通知尽快接受待录取。
七、联系方式
电  话:028-84833898
联系人:岳老师
八、举报监督方式
联系电话:028—85966475,电子邮箱:jwbgs@cuit.edu.cn,联系地址:四川省成都市西南航空港经济开发区学府路一段24号(邮编610225)
九、考生注意事项
(1)报考非全日制专业的考生,请认真查看我校专业目录公布的学习安排时间,学校将严格授课考勤纪律。
(2)考生不得以任何方式在任何渠道讨论、散布跟复试题目相关的任何信息,否则学院可以取消其复试成绩。如有问题可以咨询学院联系老师。
十、本批次复试考生名单
 
  
   
    | 复试专业代码及名称 | 学习方式 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 
   
    | 一单元 | 二单元 | 三单元 | 四单元 | 总分 | 
   
    | 农村发展(095138) | 全日制 | 106214095104300 | 李瑞奇 | 69 | 66 | 118 | 141 | 394 | 
   
    | 农村发展(095138) | 全日制 | 106214095102789 | 严立洪 | 68 | 59 | 121 | 137 | 385 | 
   
    | 农村发展(095138) | 全日制 | 106214095104221 | 梁紫璇 | 59 | 67 | 122 | 127 | 375 | 
   
    | 农村发展(095138) | 全日制 | 106214095100146 | 袁子超 | 67 | 53 | 69 | 120 | 309 | 
   
    | 农村发展(095138) | 全日制 | 106214095104299 | 胡平 | 52 | 49 | 79 | 122 | 302 | 
   
    | 农村发展(095138) | 全日制 | 106214095101115 | 肖雨杭 | 66 | 60 | 98 | 143 | 367 | 
   
    | 农村发展(095138) | 全日制 | 106214095102717 | 杨玉芳 | 69 | 70 | 105 | 123 | 367 | 
   
    | 农村发展(095138) | 全日制 | 106214095102788 | 吴雅娟 | 64 | 50 | 72 | 106 | 292 | 
   
    | 农村发展(095138) | 全日制 | 106214095101853 | 伍启艺 | 67 | 56 | 74 | 87 | 284 | 
   
    | 农村发展(095138) | 全日制 | 106214095104657 | 赵芸菲 | 71 | 58 | 90 | 127 | 346 | 
   
    | 农村发展(095138) | 全日制 | 106214095102650 | 张寒 | 69 | 56 | 89 | 131 | 345 | 
   
    | 农村发展(095138) | 非全日制 | 106214095101112 | 魏奇男 | 63 | 48 | 105 | 115 | 331 | 
   
    | 农村发展(095138) | 非全日制 | 106214095100138 | 王秋霞 | 65 | 55 | 88 | 113 | 321 | 
   
    | 农村发展(095138) | 全日制 | 106214095102786 | 柏雪 | 58 | 67 | 80 | 139 | 344 | 
   
    | 农村发展(095138) | 全日制 | 106214095102030 | 李嘉楠 | 73 | 60 | 86 | 123 | 342 | 
   
    | 农村发展(095138) | 非全日制 | 106214095102790 | 邢宇驰 | 67 | 48 | 88 | 115 | 318 | 
   
    | 农村发展(095138) | 非全日制 | 106214095103375 | 吕红明 | 54 | 52 | 102 | 108 | 316 | 
   
    | 农村发展(095138) | 全日制 | 106214095102692 | 刘毅 | 60 | 55 | 109 | 116 | 340 | 
   
    | 农村发展(095138) | 全日制 | 106214095102002 | 于冰姿 | 62 | 53 | 80 | 144 | 339 | 
   
    | 农村发展(095138) | 全日制 | 106214095103377 | 王鑫玥 | 65 | 49 | 83 | 132 | 329 | 
   
    | 农村发展(095138) | 全日制 | 106214095104050 | 李婧怡 | 61 | 60 | 72 | 120 | 313 | 
   
    | 农村发展(095138) | 全日制 | 106214095102414 | 孔建涛 | 61 | 51 | 78 | 123 | 313 | 
   
    | 农村发展(095138) | 非全日制 | 106214095103344 | 寇曼 | 49 | 48 | 58 | 97 | 252 | 
   
    | 农村发展(095138) | 非全日制 | 106214095102782 | 李鑫 | 64 | 51 | 71 | 108 | 294 | 
   
    | 农村发展(095138) | 非全日制 | 106214095102048 | 杨家款 | 66 | 44 | 75 | 108 | 293 | 
   
    | 农村发展(095138) | 全日制 | 106214095103376 | 岳芯宇 | 54 | 56 | 59 | 107 | 276 | 
   
    | 农村发展(095138) | 全日制 | 106214095103429 | 张成 | 50 | 43 | 60 | 119 | 272 | 
   
    | 农村发展(095138) | 全日制 | 106214095103428 | 王洪佳 | 48 | 41 | 63 | 117 | 269 | 
   
    | 农村发展(095138) | 全日制 | 106214095100140 | 黄心雨 | 63 | 61 | 59 | 79 | 262 | 
   
    | 农村发展(095138) | 非全日制 | 106214095104185 | 张慧蓉 | 71 | 63 | 107 | 141 | 382 | 
   
    | 农村发展(095138) | 非全日制 | 106214095102886 | 尹聪 | 58 | 60 | 68 | 81 | 267 | 
   
    | 农村发展(095138) | 非全日制 | 106214095101122 | 任波 | 57 | 41 | 60 | 108 | 266 | 
   
    | 农村发展(095138) | 非全日制 | 106214095102082 | 赵雅坤 | 59 | 48 | 64 | 83 | 254 | 
   
    | 农村发展(095138) | 非全日制 | 106214095101114 | 赵云龙 | 68 | 35 | 81 | 127 | 311 | 
   
    | 农村发展(095138) | 非全日制 | 106214095101110 | 高宇 | 68 | 55 | 55 | 124 | 302 | 
   
    | 农村发展(095138) | 非全日制 | 106214095101118 | 刘守力 | 63 | 40 | 54 | 139 | 296 | 
   
    | 统计学(071400) | 全日制 | 106214071401147 | 许嘉怡 | 76 | 67 | 149 | 141 | 433 | 
   
    | 统计学(071400) | 全日制 | 106214071401148 | 唐玉静 | 69 | 77 | 148 | 125 | 419 | 
   
    | 统计学(071400) | 全日制 | 106214071401141 | 李美宁 | 72 | 77 | 145 | 125 | 419 | 
   
    | 统计学(071400) | 全日制 | 106214071401882 | 康芸兰 | 71 | 76 | 148 | 122 | 417 | 
   
    | 统计学(071400) | 全日制 | 106214071403123 | 张耀庭 | 66 | 71 | 150 | 127 | 414 | 
   
    | 统计学(071400) | 全日制 | 106214071401771 | 李瑞玲 | 74 | 77 | 142 | 117 | 410 | 
   
    | 统计学(071400) | 全日制 | 106214071400159 | 屈雅雯 | 74 | 72 | 148 | 115 | 409 | 
   
    | 统计学(071400) | 全日制 | 106214071404635 | 王阳鹤 | 59 | 61 | 146 | 140 | 406 | 
   
    | 统计学(071400) | 全日制 | 106214071401140 | 陈秋苹 | 68 | 56 | 149 | 133 | 406 | 
   
    | 统计学(071400) | 全日制 | 106214071404559 | 陈庆霖 | 59 | 82 | 146 | 113 | 400 | 
   
    | 统计学(071400) | 全日制 | 106214071401137 | 张之文 | 68 | 57 | 140 | 134 | 399 | 
   
    | 统计学(071400) | 全日制 | 106214071401142 | 侯灿 | 72 | 69 | 144 | 109 | 394 | 
   
    | 统计学(071400) | 全日制 | 106214071401139 | 卿绍兴 | 60 | 78 | 128 | 127 | 393 | 
   
    | 统计学(071400) | 全日制 | 106214071401136 | 郑博文 | 73 | 62 | 128 | 129 | 392 | 
   
    | 统计学(071400) | 全日制 | 106214071403957 | 李海美 | 75 | 59 | 149 | 108 | 391 | 
   
    | 统计学(071400) | 全日制 | 106214071402456 | 梁金戈 | 69 | 56 | 136 | 124 | 385 | 
   
    | 统计学(071400) | 全日制 | 106214071401146 | 汪鑫 | 60 | 74 | 126 | 121 | 381 | 
   
    | 统计学(071400) | 全日制 | 106214071404042 | 严文易 | 59 | 60 | 148 | 108 | 375 | 
   
    | 统计学(071400) | 全日制 | 106214071401138 | 苟鹏 | 68 | 70 | 142 | 95 | 375 | 
   
    | 统计学(071400) | 全日制 | 106214071402245 | 孙雨霜 | 67 | 59 | 138 | 108 | 372 | 
   
    | 统计学(071400) | 全日制 | 106214071400158 | 王思雅 | 55 | 56 | 147 | 112 | 370 | 
   
    | 统计学(071400) | 全日制 | 106214071404660 | 陈倩 | 61 | 58 | 134 | 110 | 363 | 
   
    | 统计学(071400) | 全日制 | 106214071401144 | 桂悦 | 62 | 71 | 115 | 113 | 361 | 
   
    | 统计学(071400) | 全日制 | 106214071401835 | 叶恒祺 | 62 | 56 | 133 | 92 | 343 | 
   
    | 统计学(071400) | 全日制 | 106214071404629 | 寇思怡 | 61 | 42 | 141 | 98 | 342 | 
   
    | 统计学(071400) | 全日制 | 106214071403346 | 李斌 | 68 | 55 | 136 | 74 | 333 | 
   
    | 应用统计(025200) | 全日制 | 106214025202668 | 邓欣颖 | 59 | 79 | 126 | 138 | 402 | 
   
    | 应用统计(025200) | 全日制 | 106214025200157 | 刘巧 | 60 | 73 | 119 | 140 | 392 | 
   
    | 应用统计(025200) | 全日制 | 106214025202890 | 于仁杰 | 72 | 68 | 102 | 138 | 380 | 
   
    | 应用统计(025200) | 全日制 | 106214025201550 | 周坤 | 71 | 61 | 102 | 137 | 371 | 
   
    | 应用统计(025200) | 全日制 | 106214025202243 | 肖婧洁 | 67 | 63 | 89 | 140 | 359 | 
   
    | 应用统计(025200) | 全日制 | 106214025204557 | 张杰 | 59 | 56 | 99 | 139 | 353 | 
   
    | 应用统计(025200) | 全日制 | 106214025202889 | 王宇 | 62 | 59 | 91 | 138 | 350 | 
   
    | 应用统计(025200) | 全日制 | 106214025202891 | 杨燕文 | 73 | 68 | 94 | 114 | 349 | 
   
    | 应用统计(025200) | 全日制 | 106214025203915 | 杨志敏 | 66 | 63 | 90 | 130 | 349 | 
   
    | 应用统计(025200) | 全日制 | 106214025201132 | 周小娟 | 65 | 71 | 80 | 132 | 348 | 
   
    | 应用统计(025200) | 全日制 | 106214025201872 | 黄文骥 | 67 | 67 | 76 | 130 | 340 | 
   
    | 应用统计(025200) | 全日制 | 106214025200156 | 苏雯 | 63 | 75 | 73 | 128 | 339 | 
  
 
 
                                                        统计学院
 2024年3月27日