根据《成都信息工程大学2025年硕士研究生招生复试调剂录取工作办法》有关规定,经学院硕士研究生招生工作小组研究,2025年我院本批次硕士研究生招生复试安排如下:
一、复试形式及时间
(1)复试形式为线下复试。
(2)考生应按照《成都信息工程大学2025年硕士研究生招生复试调剂录取工作办法》准备资格审查所需材料
(3)4月13日14时—4月14日8时30分,在成都信息工程大学龙泉校区崇德楼4楼404室报到。
(4)考生逾期未报到,学院将按照《成都信息工程大学2025年硕士研究生招生复试录取工作办法》取消其复试资格。
二、缴费
(1)普通考生120元/人,同等学力200元/人。
(2)缴费方式为:考生利用手机微信,搜索“校园安心付”微信小程序进行缴费。缴费考生的学号为:考生编号,共15位数字。
(3)考生自行在网上进行缴费,复试报到时向工作人员出示缴费结果。
三、笔试(含专业课考试和同等学力加试)
(1)专业课考试安排在4月14日9时—12时龙泉校区第二教学楼L2102教室进行;
(2)笔试为闭卷考试。考生持加盖学院公章的《准考证》、身份证参加考试。考试全程进行录音录像。
(3)开考15分钟后,迟到考生不得进入考场参加当科考试。
四、综合面试
(1)综合面试时间:4月14日13时—4月14日21时
(2)综合面试分组及地点见报到后学院张贴公告。
五、体检
(1)考生体检工作在拟录取后进行。
(2)在二级甲等以上医院体检(1寸照片贴体检表)。在学校拟录取公示期内向学院提交盖医院公章的电子版体检结果。
(3)提交邮箱:tjxyyj@cuit.edu.cn
     联系老师:岳老师
六、成绩公布及拟录取手续办理
(1)成绩公布时间为:4月15日
(2)成绩公布方式:本学院网站
(3)学校将根据《成都信息工程大学2025年硕士研究生招生复试调剂录取工作办法》对考生进行排名并确定本批次拟录取名单,最迟于次日向考生发送待录取通知,届时考生将收到研招网短信通知。
(4)调剂录取考生须在收到研招网待录取短信通知尽快接受待录取。
七、联系方式
电  话:028-84833898
联系人:岳老师
八、举报监督方式
联系电话:028-85825109,电子邮箱:jwbgs@cuit.edu.cn,联系地址:四川省成都市西南航空港经济开发区学府路一段24号(邮编610225)
九、考生注意事项
(1)报考非全日制专业的考生,请认真查看我校专业目录公布的学习安排时间,学校将严格授课考勤纪律。
(2)4月30日前,考生不能以任何方式在任何渠道讨论、散布跟复试题目相关的任何信息,否则学院可以取消其复试成绩。如有问题可以咨询学院联系老师。
十、本批次复试考生名单
 
  
   
    | 复试专业代码及名称 | 学习方式 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 
   
    | 一单元 | 二单元 | 三单元 | 四单元 | 总分 | 
   
    | 应用统计 (025200) | 全日制 | 106105025200271 | 黎晨曦 | 59 | 80 | 122 | 116 | 377 | 
   
    | 应用统计 (025200) | 全日制 | 103845214103815 | 赵守庆 | 70 | 51 | 126 | 121 | 368 | 
   
    | 应用统计 (025200) | 全日制 | 104755025200100 | 刘一聪 | 73 | 73 | 67 | 142 | 355 | 
   
    | 应用统计 (025200) | 全日制 | 104875000140230 | 杨瀚可 | 60 | 67 | 124 | 104 | 355 | 
   
    | 应用统计 (025200) | 全日制 | 103365130900268 | 关旭硕 | 65 | 73 | 85 | 125 | 348 | 
   
    | 应用统计 (025200) | 全日制 | 106105025200188 | 李未 | 63 | 81 | 73 | 130 | 347 | 
   
    | 应用统计 (025200) | 全日制 | 100525102010443 | 陈舒琰 | 52 | 72 | 86 | 134 | 344 | 
   
    | 应用统计 (025200) | 全日制 | 100365999902258 | 孙嘉禾 | 57 | 59 | 113 | 115 | 344 | 
   
    | 应用统计 (025200) | 全日制 | 100525102010416 | 裴思宇 | 52 | 66 | 85 | 136 | 339 | 
   
    | 应用统计 (025200) | 全日制 | 106105025200045 | 何奕铮 | 62 | 68 | 96 | 112 | 338 | 
   
    | 应用统计 (025200) | 全日制 | 106155025200081 | 周禹辛 | 59 | 76 | 82 | 121 | 338 | 
   
    | 应用统计 (025200) | 全日制 | 100275998340847 | 徐志辰 | 55 | 69 | 116 | 96 | 336 | 
   
    | 应用统计 (025200) | 全日制 | 106135025200044 | 牛砚哲 | 68 | 65 | 87 | 114 | 334 | 
   
    | 应用统计 (025200) | 全日制 | 103845214603908 | 鄢心月 | 72 | 64 | 95 | 97 | 328 | 
   
    | 应用统计 (025200) | 全日制 | 100275998340725 | 贺文浩 | 52 | 61 | 120 | 94 | 327 | 
   
    | 应用统计 (025200) | 全日制 | 106115500600265 | 高妮 | 69 | 67 | 85 | 106 | 327 | 
   
    | 应用统计 (025200) | 全日制 | 106735013011092 | 李培宁 | 62 | 64 | 93 | 107 | 326 | 
   
    | 应用统计 (025200) | 全日制 | 105305620709545 | 赵斌然 | 59 | 64 | 96 | 107 | 326 | 
   
    | 应用统计 (025200) | 全日制 | 106735013011125 | 罗思语 | 70 | 70 | 93 | 92 | 325 | 
   
    | 应用统计 (025200) | 全日制 | 101455000015470 | 尚睿轩 | 57 | 55 | 110 | 102 | 324 | 
   
    | 金融 (025100) | 全日制 | 100275998450356 | 饶琳 | 54 | 64 | 109 | 129 | 356 | 
   
    | 金融 (025100) | 全日制 | 100275998020161 | 何天娇 | 67 | 73 | 89 | 127 | 356 | 
   
    | 金融 (025100) | 全日制 | 118465020004230 |  柳杏红 | 62 | 58 | 99 | 133 | 352 | 
   
    | 金融 (025100) | 全日制 | 105325500715738 | 陈航见 | 66 | 73 | 106 | 106 | 351 | 
   
    | 金融 (025100) | 全日制 | 102695520118853 | 李昊林 | 67 | 69 | 105 | 110 | 351 | 
   
    | 金融 (025100) | 全日制 | 102725202504560 | 孔靖峰 | 61 | 58 | 119 | 113 | 351 | 
   
    | 金融 (025100) | 全日制 | 106265025100041 | 曹苏源 | 50 | 73 | 106 | 121 | 350 | 
   
    | 金融 (025100) | 全日制 | 104915330110592 | 刘轲 | 62 | 52 | 104 | 130 | 348 | 
   
    | 金融 (025100) | 全日制 | 105585410109865 | 周琥 | 71 | 72 | 87 | 116 | 346 | 
   
    | 金融 (025100) | 全日制 | 104215060130527 | 谢雷 | 64 | 50 | 111 | 120 | 345 | 
   
    | 金融 (025100) | 全日制 | 106165025100053 | 罗纪锋 | 64 | 62 | 114 | 103 | 343 | 
   
    | 金融 (025100) | 全日制 | 114145153136929 | 雷正阳 | 56 | 68 | 102 | 117 | 343 | 
   
    | 金融 (025100) | 全日制 | 102725202505219 | 华钛威 | 62 | 75 | 94 | 112 | 343 | 
   
    | 金融 (025100) | 全日制 | 105925351200777 | 徐汉钊 | 68 | 65 | 98 | 111 | 342 | 
   
    | 金融 (025100) | 全日制 | 106105025100316 | 王波 | 59 | 68 | 111 | 104 | 342 | 
   
    | 金融 (025100) | 全日制 | 118465002002612 | 王惜莹 | 72 | 71 | 79 | 119 | 341 | 
   
    | 金融 (025100) | 全日制 | 105115002201178 | 刘洋 | 56 | 59 | 119 | 107 | 341 | 
   
    | 金融 (025100) | 全日制 | 101405002001027 | 李艳彬 | 67 | 70 | 96 | 106 | 339 | 
   
    | 金融 (025100) | 全日制 | 105925441204013 | 李文豪 | 71 | 64 | 87 | 116 | 338 | 
   
    | 金融 (025100) | 全日制 | 103005211610589 | 陈雨蝶 | 60 | 64 | 76 | 137 | 337 | 
   
    | 金融 (025100) | 全日制 | 100025111312252 | 沈明明 | 64 | 80 | 103 | 90 | 337 | 
   
    | 金融 (025100) | 全日制 | 104215060130167 | 邱志帆 | 59 | 67 | 106 | 105 | 337 | 
  
 
 
                        统计学院
                        2025年4月12日