近五年,全院教师承担各类项目300余项。其中,国家社科基金重大项目1项,国家社科基金一般项目5项,省部级项目25项。李勇教授的“工业大数据统计测度理论及应用研究”获得2021年度国家社科基金重大项目立项,是我校在国家社科基金重大项目立项取得的历史突破,标志着我校在统计学与信息技术交叉融合的哲学社会科学研究迈上了一个新台阶,该项目也是依托学校建设的“中国政府统计研究中心”成立以来获得的一个重大成果。学院教师公开发表SCI/CSSCI/EI等检索论文82篇,获省部级科研奖5项,出版著作21部,获计算机软件著作权、实用新型专利30项。
表1  近五年学院承担的国家级科研项目情况
 
  
   
    | 年份 | 项目名称 | 项目来源 | 级别 | 负责人 | 
   
    | 2021 | 工业大数据统计测度理论及应用研究 | 全国哲学社会科学 工作办公室 | 国家级 (重大) | 李勇 | 
   
    | 2021 | 区域科技资源协同融合、智能共享与生态化治理机制研究 | 全国哲学社会科学 工作办公室 | 国家级 | 周蓉 | 
   
    | 2019 | 新时代人民群众获得感测量体系、实证评估与提升                                  路径研究 | 全国哲学社会科学 工作办公室 | 国家级 | 朱胜 | 
   
    | 2018 | 西部地区农村扶贫脱贫的绩效评估与可持续性机制                                  建设研究 | 全国哲学社会科学 工作办公室 | 国家级 | 范乔希 | 
   
    | 2017 | 川滇少数民族地区水电开发项目利益分享机制创新                                      研究 | 全国哲学社会科学 工作办公室 | 国家级 | 张恒 | 
   
    | 2017 | 全面两孩政策下生育意愿影响因素扰动及生育行为                                  测度研究 | 全国哲学社会科学 工作办公室 | 国家级 | 邹永红 | 
  
 
 
表2  近五年学院承担的省部级科研项目情况
 
  
   
    | 年份 | 项目名称 | 项目来源 | 级别 | 负责人 | 
   
    | 2021 | 大数据和数字经济背景下成渝地区双城经济圈旅游协同 发展研究 | 四川省社会科学 规划办公室 | 省部级(重大) | 金明 | 
   
    | 2021 | 未来五年四川推进共同富裕取得新进展的目标和路径研究 | 四川省委政研室 | 省部级(重大) | 朱胜 | 
   
    | 2021 | 数字经济统计监测体系和增加值核算方法研究 | 四川省社会科学 规划办公室 | 省部级 | 丛日玉 | 
   
    | 2021 | 四川城市贫困测度与统筹治理机制研究 | 四川省科技厅 | 省部级 | 范乔希 | 
   
    | 2021 | 工业大数据统计及对四川现代工业监测应用研究 | 四川省社会科学 规划办公室 | 省部级 | 李勇 | 
   
    | 2021 | 大熊猫国家公园生态环境统计监测研究 | 四川省社会科学 规划办公室 | 省部级 | 申广斯 | 
   
    | 2021 | “后脱贫时代”基于农户风险管理视角的返贫风险及其 阻断机制研究 | 四川省社会科学 规划办公室 | 省部级 | 王阳 | 
   
    | 2020 | 贫困农户的风险分担网络及其有效性检验 ——基于农户调查数据的实证研究 | 四川省科技厅 | 省部级 | 王阳 | 
   
    | 2020 | 乡村振兴战略下四川民族地区创新农业发展方式研究 | 四川省科技厅 | 省部级 | 方杰 | 
   
    | 2020 | 科技资源配置的统计测度及优化研究 ——以四川省高校为例 | 四川省科技厅 | 省部级 | 李明 | 
   
    | 2020 | 中小企业融资的数字金融生态链研究 | 四川省科技厅 | 省部级 | 滕磊 | 
   
    | 2020 | 国家治理体系与治理能力现代化背景下的统计监督体系 研究 | 四川省社会科学界 联合会 | 省部级 | 滕磊 | 
   
    | 2020 | 社会保障统计体系建设研究 | 国家统计局 | 省部级 | 朱胜 | 
   
    | 2019 | 四川省PPP项目融资存在的问题及路径优化研究 | 四川省科技厅 | 省部级 | 张恒 | 
   
    | 2019 | 大数据背景下政府数据共享安全保障机制研究 | 四川省社会科学界 联合会 | 省部级 | 金明 | 
   
    | 2019 | 数字普惠金融的创新价值与风险管控研究 | 教育部 | 省部级 | 滕磊 | 
   
    | 2018 | 大数据时代协同创新的金融支撑体系及实现路径研究 | 四川省科技厅 | 省部级 | 那军 | 
   
    | 2018 | 新时代四川省产业结构优化升级测度研究 | 四川省科技厅 | 省部级 | 熊健益 | 
   
    | 2018 | 四川省文化创意产业网络集聚效应研究 | 四川省社会科学界 联合会 | 省部级 | 曹邦英 | 
   
    | 2017 | 统筹城乡背景下土地流转计量与政策研究 | 四川省科技厅 | 省部级 | 范乔希 | 
   
    | 2017 | 四川新的农业经济发展方式实现路径研究 | 四川省科技厅 | 省部级 | 方杰 | 
   
    | 2017 | 四川农业供给侧结构性改革研究 | 四川省社会科学界 联合会 | 省部级 | 马义华 | 
   
    | 2017 | 四川全面二孩政策的实施效果及对经济社会的影响 统计评价 | 四川省社会科学界 联合会 | 省部级 | 邹永红 | 
   
    | 2017 | 四川区域经济与生态环境协调发展研究 | 四川省社会科学界 联合会 | 省部级 | 蒋志华 | 
   
    | 2017 | 四川省与全国同步全面建成小康社会研究 | 四川省社会科学界 联合会 | 省部级 | 熊健益 | 
  
 
 
表3  近五年学院承担的横向科研项目情况(40万元以上)
 
  
   
    | 年份 | 课题名称 | 项目来源 | 经费 (万元) | 负责人 | 
   
    | 2021 | 四川省商务厅市场监测信息采集及行业统计项目 | 四川省商务厅 | 104.4 | 范乔希 | 
   
    | 2021 | 广西2021年脱贫攻坚成果后评估专项检查项目 | 广西壮族自治区 乡村振兴局 | 139 | 叶祥凤 | 
   
    | 2021 | 2021年四川省健康产业四下企业和个体户抽样调查及 2020年四川省健康产业增加值测算分析报告 | 四川省卫生健康 委员会 | 130 | 蒋志华 | 
   
    | 2020 | 龙潭街道办事处第七次全国人口普查服务采购项目 | 龙潭街道办事处 | 149.88 | 朱胜 | 
   
    | 2020 | 四川省健康产业监测方案编制与监测组织实施 | 四川省卫生健康 信息中心 | 40 | 蒋志华 | 
   
    | 2019 | 健康产业产值测算与调查制度编制 | 四川省卫生健康 信息中心 | 40 | 蒋志华 | 
   
    | 2019 | 青海西藏实地调研 | 北京民生智库科技信息咨询有限公司 | 63 | 叶祥凤 | 
   
    | 2019 | 基于大数据挖掘的目标定位软件研制 | 成都正信通导科技有限公司 | 48 | 金明 | 
   
    | 2019 | 数据共享,交易软件开发项目 | 成都广都数据技术有限公司 | 43.835 | 许红 | 
   
    | 2019 | 2019海南省市县党委和政府脱贫攻坚成效考核               暨2019年贫困县退出第三方评估 | 海南省扶贫工作 办公室 | 314.32 | 朱胜 | 
   
    | 2019 | 广西2019年贫困县退出专项评估检查项目 | 广西壮族自治区 扶贫开发办公室 | 172.4 | 蒋志华 | 
   
    | 2018 | 洪雅县旅游业统计调查及部门联动全面统计第三产业研究 | 洪雅县统计局 | 49.78 | 蒋志华 | 
   
    | 2018 | 第三次全国农村普查省级课题之农村居民生活质量与基础设施研究 | 四川省统计局 | 44.65 | 蒋志华 | 
   
    | 2017 | 2017年度旅游经济贡献测算及旅游扶贫绩效监测项目 | 四川省旅游发展 委员会 | 87.5 | 朱胜 | 
   
    | 2017 | 2017年旅游统计指标新体系研究 | 四川省旅游发展 委员会 | 40 | 朱胜 | 
  
 
 
表4  近五年学院科研获奖情况
 
  
   
    | 年份 | 成果名称 | 获奖名称及等级 | 获奖 级别 | 获奖人员 | 
   
    | 2018 | 四川文化消费指数调研报告 | 四川省第十八次社会 科学优秀成果奖三等奖 | 省部级 | 肖月强、刘全、叶祥凤、 李林襁、胡雪飞 | 
   
    | 2018 | 新型工业化道路省级区域实现模式与 机制研究 | 四川省第十八次社会 科学优秀成果奖三等奖 | 省部级 | 涂文明 | 
   
    | 2019 | 农村土地流转现状及机制研究 | 成都市第十四次哲学 社会科学优秀成果奖 | 市厅级 | 范乔希 | 
  
 
 
表5  近五年学院出版著作情况
 
  
   
    | 年份 | 专著名称 | 作者 | 出版社 | 
   
    | 2021 | 转型期农户风险应对机制变迁及其与农业生产率的关系研究 | 王阳 | 中国财政经济出版社 | 
   
    | 2021 | 农村产业融合对农民增收的影响研究 ——以西部部分省份为例 | 李秋敏,彭越秒 | 西南财经大学出版社 | 
   
    | 2020 | 地区统计指标数据可靠性评估方法研究 | 朱胜、刘锦扬 | 中国财政经济出版社 | 
   
    | 2020 | 我国经济社会发展测度与评价研究 | 熊健益 | 中国财政经济出版社 | 
   
    | 2019 | 财富分层、社会网络与家庭金融资产选择 | 王阳 | 中国经济出版社 | 
   
    | 2019 | 金融大数据生态体系及其风控价值研究 | 滕磊、罗琰钦、     林晨、王莉莉 | 四川大学出版社 | 
   
    | 2019 | 科技金融创新与实践 | 周蓉 | 辽宁大学出版社 | 
   
    | 2018 | 农村土地流转现状及机制研究  | 范乔希  | 中国财政经济出版社 | 
   
    | 2018 | 中国国民经济核算体系(2016)基础知识  | 蒋志华  | 中国统计出版社 | 
   
    | 2018 | 调查方法与应用  | 朱胜  | 中国统计出版社 | 
   
    | 2017 | 调查问卷设计与处理分析  | 丛日玉  | 中国统计出版社  | 
   
    | 2017 | 现代中国农民市民化研究  | 邹永红  | 吉林大学出版社  | 
   
    | 2017 | 管理浮动汇率制度下的人民币汇率趋势与波动                                 研究  | 李秋敏  | 西南财经大学出版社  | 
  
 
 
 